Harborline Chevrolet is 102.4% above its core-volume peers on days supply of new vehicles: 166d against 82d. 283 units past 60 days costing $115,046 a month to hold.
Which rooftops are over-allocated, and where is aged stock accruing floorplan interest?
3 ahead, 3 behind, the rest within 5% of their peer median.
Every figure behind the chart.
| Rooftop | Points | Peer band | Days supply, new | Peer median | Gap | Days supply used | Aged 60+ | Aged carry / 30d | Floorplan interest MTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harborline Ford of JolietValley | Ford | core-volume | 25d | 82d | -69.5% | 54d | 20 (13.8%) | $7,535 | $24,533 |
| Harborline HyundaiValley | Hyundai | core-volume | 26d | 82d | -68.3% | 43d | 12 (10.8%) | $3,942 | $15,381 |
| Harborline ToyotaNorth Shore | Toyota | high-volume | 39d | 49d | -20.4% | 37d | 30 (12.3%) | $11,756 | $39,615 |
| Harborline HondaMetro | Honda | high-volume | 49d | 49d | 0% | 41d | 32 (15.2%) | $11,226 | $33,764 |
| Harborline Toyota of CiceroMetro | Toyota | core-volume | 82d | 82d | 0% |
| 66d |
| 131 (38.4%) |
| $50,761 |
| $60,436 |
| Harborline Buick GMCMetro | Buick / GMC | core-volume | 113d | 82d | +37.8% | 65d | 160 (43.4%) | $73,200 | $76,831 |
| Harborline FordNorth Shore | Ford | high-volume | 116d | 49d | +136.7% | 50d | 231 (45.3%) | $94,976 | $107,345 |
| Harborline ChevroletValley | Chevrolet | core-volume | 166d | 82d | +102.4% | 60d | 283 (53.0%) | $115,046 | $110,462 |