Harborline Honda is 286.4% above its high-volume peers on median first response to a lead: 85 min against 22 min. 319 leads in 30 days, closing 11.4% of decided leads.
Which rooftops answer their internet leads fast enough to close them?
3 ahead, 3 behind, the rest within 5% of their peer median.
Every figure behind the chart.
| Rooftop | Points | Peer band | Median first response, minutes | Peer median | Gap | Leads 30d | Close rate | Open leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harborline ToyotaNorth Shore | Toyota | high-volume | 13 min | 22 min | -40.9% | 381 | 18.9% | 360 |
| Harborline HyundaiValley | Hyundai | core-volume | 18 min | 28 min | -35.7% | 225 | 20.9% | 209 |
| Harborline FordNorth Shore | Ford | high-volume | 22 min | 22 min | 0% | 333 | 18.4% | 345 |
| Harborline Toyota of CiceroMetro | Toyota | core-volume | 23 min | 28 min | -17.9% | 265 | 19.1% | 239 |
| Harborline Ford of JolietValley | Ford | core-volume | 28 min | 28 min | 0% | 238 | 20.5% | 235 |
| Harborline ChevroletValley | Chevrolet | core-volume | 34 min |
| 28 min |
| +21.4% |
| 300 |
| 12.8% |
| 287 |
| Harborline Buick GMCMetro | Buick / GMC | core-volume | 43 min | 28 min | +53.6% | 261 | 13.3% | 257 |
| Harborline HondaMetro | Honda | high-volume | 85 min | 22 min | +286.4% | 319 | 11.4% | 305 |